欢迎访问青岛元承工业装备有限公司官网!进口索具代理商:德国多来劲吊具多来劲吊装带多来劲链条多来劲钢丝绳多来劲卸扣pewag吊点链条JDT链条台湾YOKE吊点JDT旋转吊环培瓦克吊具
青岛元承工业装备有限公司

青岛元承工业装备有限公司
手机:18661990966 18562879688
邮箱:info@runch.com.cn
地址:青岛市黄岛区江山南路116号
鲁商蓝岸国际1号楼2401室
网址:http://www.runch.com.cn
阿里店铺:https://diaosuo.1688.com/

台湾YOKE合金钢旋转轴承吊钩(8-175N)

您现在的位置:网站首页 >> 产品专区 >> 进口品牌起重吊索具 >> 详细内容

台湾YOKE合金钢旋转轴承吊钩(8-175N)

发布时间:2020-02-27  浏览:2008次  字号:  

 
●YOKE 合金钢旋转吊钩由高质合金钢製成。 ●YOKE 起重吊钩经过淬火与回火处理。 ●在1.5倍工作荷载极限张力下,进行20000週期疲劳度测试。 ●所有起重吊钩100%经过电磁探伤测试。 ●所有部件上都设有便于认证和品质追踪的批次号码 ●YOKE 起重吊钩在2倍工作荷载极限张力下,进行标准认证测试。 ●YOKE 起重吊钩的钩眼能相容YOKE 栓锁。 ★吊钩代码BB到JJ同时也归类在G100配件,安全验证2.5倍工作荷载极限;AA及KK之安全验证则为2倍工作荷载极限。
項目編號  工作荷載極限 工作荷載極限
(G100)
  尺寸(毫米) 淨重
帶舌片

無舌片

噸*

吊鉤代碼

A B C D G H K L P P1 T 千克
     5:1  4:1                          
8-175N-01 8-175N/0-01 1  - AA 32 23 25 12 78 19 123 154 26 22 16 0.6
8-175N-015 8-175N/0-015 1.5  1.4 BB 32 23 25 12 80 21 126 158 24 19 18 0.7
8-175N-02 8-175N/0-02 2  2.5 CC 36 29 26 13 91 25 143 181 27 20 22 1.0
8-175N-03 8-175N/0-03 3  4 DD 41 35 29 16 102 29 196 212 31 25 24 1.6
8-175N-05 8-175N/0-05 5  6.7 EE 46 44 38 21 130 36 211 269 36 31 31 3.3
8-175N-07 8-175N/0-07 7  10 FF 61 51 49 23 166 46 258 328 45 39 42 5.6
8-175N-11 8-175/0-11 11  16 GG 74 82 62 25 196 58 326 409 61 57 48 9.5
8-175N-15 8-175N/0-15 15  19 HH 97 96 65 33 221 64 372 471 72 62 56 16.0
8-175N-22 8-175N/0-22 22  26.5 JJ 123 116 71 51 277 76 469 599 86 81 68 33.5
8-175N-30 8-175N/0-30 30  - KK 123 116 87 51 353 93 503 651 89 83 76 45.0

 

 

項目編號

工作荷載極限

工作荷載極限
(G100)
  尺寸(英吋) 淨重
帶舌片

無舌片

噸*

吊鉤代碼

A B C D G H K L P P1 T
   

5:1

4:1

                         
8-175N-01 8-175N/0-01 1 - AA 1.26 0.91 0.97 0.45 3.06 0.75 4.86 6.06 1.02 0.87 0.63 1.3
8-175N-015 8-175N/0-015 1.5 1.4 BB 1.26 0.91 0.97 0.45 3.15 0.84 4.96 6.23 0.95 0.75 0.71 1.5
8-175N-02 8-175N/0-02 2 2.5 CC 1.42 1.14 1.03 0.49 3.66 1.00 5.63 7.15 1.06 0.79 0.88 2.2
8-175N-03 8-175N/0-03 3 4 DD 1.62 1.38 1.16 0.63 4.02 1.13 7.73 8.36 1.22 0.98 0.95 3.5
8-175N-05 8-175N/0-05 5 6.7 EE 1.83 1.73 1.53 0.83 5.14 1.41 8.32 10.58 1.42 1.22 1.22 7.3
8-175N-07 8-175N/0-07 7 10 FF 2.40 1.99 2.94 0.89 6.60 1.82 10.18 12.92 1.77 1.54 1.42 12.3
8-175N-11 8-175/0-11 11 16 GG 2.92 3.25 2.46 0.99 7.72 2.28 12.84 16.11 2.40 2.24 1.89 20.9
8-175N-15 8-175N/0-15 15 19 HH 3.83 3.78 2.59 1.30 8.70 2.53 14.64 18.55 2.83 2.44 2.20 35.2
8-175N-22 8-175N/0-22 22 26.5 JJ 4.83 4.55 2.81 2.01 10.91 3.00 18.42 23.58 3.39 3.19 2.69 73.7
8-175N-30 8-175N/0-30 30 - KK 4.83 4.24 3.44 2.01 13.90 3.60 19.67 25.63 3.50 3.27 3.00 99.0

 

 
上一篇: 台湾YOKE碳钢环眼吊钩(8-193)
下一篇: 台湾YOKE合金钢旋转起重吊钩(8-175)
收缩
  • QQ咨询

  • 青岛元承工业装备有限公司
  • 青岛元承工业装备有限公司
  • 电话咨询

  • 18661990966