青岛元承工业装备有限公司
手机:18661990966 18562879688
邮箱:info@runch.com.cn
地址:青岛市黄岛区江山南路116号
鲁商蓝岸国际1号楼2401室
网址:http://www.runch.com.cn
阿里店铺:https://diaosuo.1688.com/
发布时间:2020-02-27 浏览:1707次 字号:大 中 小
項目編號 | 工作荷載極限 | 尺寸(毫米) | 淨重 | ||||||||||||
帶舌片 |
無舌片 |
噸* |
吊鉤代碼 |
A | B | C | D | G | H | K | L | P | P1 | T | 千克 |
8-195-0075 | 8-195/0-0075 | 0.75 | AA | 32 | 23 | 25 | 12 | 78 | 19 | 123 | 154 | 22 | 26 | 16 | 0.6 |
8-195-01 | 8-195/0-01 | 1 | BB | 32 | 23 | 25 | 12 | 80 | 21 | 126 | 158 | 19 | 24 | 18 | 0.7 |
8-195-015 | 8-195/0-015 | 1.5 | CC | 36 | 29 | 26 | 13 | 91 | 25 | 143 | 181 | 20 | 27 | 22 | 1.0 |
8-195-02 | 8-195/0-02 | 2 | DD | 41 | 35 | 29 | 16 | 102 | 29 | 196 | 212 | 25 | 31 | 24 | 1.5 |
8-195-03 | 8-195/0-03 | 3 | EE | 46 | 44 | 38 | 21 | 130 | 36 | 211 | 269 | 31 | 36 | 31 | 3.2 |
8-195-05 | 8-195/0-05 | 5 | FF | 61 | 51 | 49 | 23 | 166 | 46 | 258 | 328 | 39 | 45 | 42 | 5.6 |
8-195-075 | 8-195/0-075 | 7.5 | GG | 74 | 82 | 62 | 25 | 196 | 58 | 326 | 409 | 57 | 61 | 48 | 9.5 |
8-195-10 | 8-195/0-10 | 10 | HH | 97 | 96 | 65 | 33 | 221 | 64 | 372 | 471 | 62 | 72 | 56 | 16.0 |
8-195-15 | 8-195/0-15 | 15 | JJ | 123 | 116 | 71 | 51 | 277 | 76 | 469 | 599 | 81 | 86 | 68 | 33.3 |
項目編號 | 工作荷載極限 | 尺寸(英吋) | 淨重 | ||||||||||||
帶舌片 |
無舌片 |
噸* |
吊鉤代碼 |
A | B | C | D | G | H | K | L | P | P1 | T | 磅 |
8-195-0075 | 8-195/0-0075 | 0.75 | AA | 1.26 | 0.91 | 0.97 | 0.45 | 3.06 | 0.75 | 4.86 | 6.06 | 1.02 | 0.87 | 0.63 | 1.3 |
8-195-01 | 8-195/0-01 | 1 | BB | 1.26 | 0.91 | 0.97 | 0.45 | 3.15 | 0.84 | 4.96 | 6.23 | 0.95 | 0.75 | 0.71 | 1.5 |
8-195-015 | 8-195/0-015 | 1.5 | CC | 1.42 | 1.14 | 1.03 | 0.49 | 3.66 | 1.00 | 5.63 | 7.15 | 1.06 | 0.79 | 0.88 | 2.22 |
8-195-02 | 8-195/0-02 | 2 | DD | 1.62 | 1.38 | 1.16 | 0.63 | 4.02 | 1.13 | 7.73 | 8.36 | 1.22 | 0.98 | 0.95 | 3.3 |
8-195-03 | 8-195/0-03 | 3 | EE | 1.83 | 1.73 | 1.53 | 0.83 | 5.14 | 1.41 | 8.32 | 10.58 | 1.42 | 1.22 | 1.22 | 7.0 |
8-195-05 | 8-195/0-05 | 5 | FF | 2.40 | 1.99 | 1.94 | 0.89 | 6.60 | 1.82 | 10.18 | 12.92 | 1.77 | 1.54 | 1.42 | 12.3 |
8-195-075 | 8-195/0-075 | 7.5 | GG | 2.92 | 3.25 | 2.46 | 0.99 | 7.72 | 2.28 | 12.84 | 16.11 | 2.40 | 2.24 | 1.89 | 20.9 |
8-195-10 | 8-195/0-10 | 10 | HH | 3.83 | 3.78 | 2.59 | 1.30 | 8.70 | 2.53 | 14.64 | 18.55 | 2.83 | 2.44 | 2.20 | 35.2 |
8-195-15 | 8-195/0-15 | 15 | JJ | 4.83 | 4.55 | 2.81 | 2.01 | 10.91 | 3.00 | 18.42 | 23.02 | 3.39 | 3.39 | 2.69 | 73.3 |
上一篇: 台湾YOKE碳钢旋转轴承吊钩(8-195N) |
下一篇: 台湾YOKE碳钢环眼吊钩(8-193) |