青岛元承工业装备有限公司
手机:18661990966 18562879688
邮箱:info@runch.com.cn
地址:青岛市黄岛区江山南路116号
鲁商蓝岸国际1号楼2401室
网址:http://www.runch.com.cn
阿里店铺:https://diaosuo.1688.com/
发布时间:2020-02-27 浏览:2528次 字号:大 中 小
項目編號 |
公稱尺寸 |
工作荷載極限 | 尺寸(毫米) | 淨重 | ||||||
毫米 |
噸* | A | B | D | E | G | H | W | 千克 | |
8-837-05 |
5 |
0.3 |
22 |
5 |
6 |
17 |
15 |
38 |
10 |
0.021 |
8-837-06 | 6 | 0.5 | 28 | 6.5 | 8 | 20 | 16 | 47 | 12 | 0.05 |
8-837-08 | 8 | 0.75 | 31 | 8 | 9.5 | 21 | 19 | 54 | 12 | 0.1 |
8-837-10 | 10 | 1 | 36 | 10 | 11 | 26 | 23 | 65 | 16 | 0.1 |
8-837-11 | 11 | 1.5 | 43 | 11 | 13 | 30 | 27 | 75 | 19 | 0.2 |
8-837-13 | 13 | 2 | 47 | 13 | 16 | 33 | 30 | 85 | 20 | 0.3 |
8-837-16 | 16 | 3.25 | 61 | 16 | 19 | 43 | 38 | 106 | 27 | 0.6 |
8-837-19 | 19 | 4.75 | 72 | 19 | 22 | 50 | 46 | 126 | 33 | 1.0 |
8-837-22 | 22 | 6.5 | 86 | 22 | 26 | 58 | 53 | 148 | 38 | 1.5 |
8-837-26 | 26 | 8.5 | 96 | 26 | 28 | 69 | 61 | 166 | 44 | 2.3 |
8-837-28 | 28 | 9.5 | 111 | 28 | 32 | 74 | 68 | 190 | 46 | 3.2 |
8-837-32 | 32 | 12 | 121 | 32 | 36 | 84 | 76 | 210 | 54 | 4.5 |
8-837-36 | 36 | 13.5 | 134 | 36 | 38 | 92 | 84 | 232 | 59 | 6.3 |
8-837-38 | 38 | 17 | 146 | 38 | 45 | 99 | 92 | 254 | 60 | 8.1 |
8-837-45 | 45 | 25 | 178 | 47 | 51 | 127 | 106 | 313 | 73 | 16.3 |
8-837-50 | 51 | 35 | 197 | 53 | 57 | 146 | 122 | 347 | 83 | 23.2 |
項目編號 |
公稱尺寸 |
工作荷載極限 | 尺寸(英吋) | 淨重 | ||||||
英吋 |
噸* | A | B | D | E | G | H | W | 磅 | |
8-837-05 |
3/16 |
0.3 |
0.87 |
0.2 |
0.25 |
0.69 |
0.57 |
1.48 |
0.38 |
0.05 |
8-837-06 | 1/4 | 0.5 | 1.10 | 0.26 | 0.32 | 0.80 | 0.63 | 1.85 | 0.47 | 0.1 |
8-837-08 | 5/16 | 0.75 | 1.22 | 0.31 | 0.37 | 0.82 | 0.75 | 2.13 | 0.47 | 0.2 |
8-837-10 | 3/8 | 1 | 1.42 | 0.39 | 0.43 | 1.02 | 0.91 | 2.56 | 0.63 | 0.2 |
8-837-11 | 7/16 | 1.5 | 1.70 | 0.43 | 0.51 | 1.18 | 1.06 | 2.95 | 0.75 | 0.4 |
8-837-13 | 1/2 | 2 | 1.85 | 0.52 | 0.63 | 1.30 | 1.18 | 3.34 | 0.79 | 0.7 |
8-837-16 | 5/8 | 3.25 | 2.40 | 0.63 | 0.75 | 1.70 | 1.50 | 4.17 | 1.06 | 1.3 |
8-837-19 | 3/4 | 4.75 | 2.83 | 0.75 | 0.87 | 1.96 | 1.81 | 5.04 | 1.30 | 2.2 |
8-837-22 | 7/8 | 6.5 | 3.39 | 0.87 | 1.02 | 2.28 | 2.08 | 5.91 | 1.50 | 3.3 |
8-837-26 | 1 | 8.5 | 3.78 | 1.02 | 1.10 | 2.68 | 2.67 | 6.57 | 1.73 | 5.1 |
8-837-28 | 1 1/8 | 9.5 | 4.37 | 1.10 | 1.26 | 2.91 | 2.68 | 7.52 | 1.81 | 7.0 |
8-837-32 | 1 1/4 | 12 | 4.76 | 1.26 | 1.42 | 3.30 | 2.99 | 8.07 | 2.12 | 9.9 |
8-837-36 | 1 3/8 | 13.5 | 5.28 | 1.42 | 1.50 | 3.62 | 3.30 | 9.13 | 2.32 | 13.9 |
8-837-38 | 1 1/2 | 17 | 5.75 | 1.50 | 1.77 | 3.90 | 3.62 | 10.00 | 2.36 | 17.8 |
8-837-45 | 1 3/4 | 25 | 7.00 | 1.85 | 2.00 | 5.00 | 4.17 | 12.32 | 2.87 | 35.9 |
8-837-50 | 2 | 35 | 7.76 | 2.09 | 2.24 | 5.75 | 4.80 | 13.66 | 3.27 | 51.0 |
上一篇: 台湾YOKE弓形卸扣(8-838) |
下一篇: 台湾YOKE高强度D型卸扣(8-835) |