青岛元承工业装备有限公司
手机:18661990966 18562879688
邮箱:info@runch.com.cn
地址:青岛市黄岛区江山南路116号
鲁商蓝岸国际1号楼2401室
网址:http://www.runch.com.cn
阿里店铺:https://diaosuo.1688.com/
发布时间:2017-05-06 浏览:2567次 字号:大 中 小
Code | Load capacity | Thread | For chain Ø | A | B | C | D | E | F | L | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[kg] | [kg/pc.] | ||||||||||
* Kein Lagerartikel | |||||||||||
AOR 10 | 3150 | M 16 | 10 | 90 | 40 | 38 | 18 | 112 | 57 | 130 | 1,54 |
AOR 13 | 5300 | M20 | 13 | 115 | 50 | 48 | 22 | 149 | 79 | 165 | 2,83 |
AOR 16 | 8000 | M 30 | 16 | 150 | 65 | 62 | 26 | 183 | 93 | 212 | 5,87 |
AOR 22 | 15000 | M 36 | 22 | 175 | 75 | 72 | 36 | 226 | 114 | 255 | 11,2 |
AOR 26 * | 21200 | M 42 | 26 | 200 | 95 | 90 | 45 | 272 | 142 | 295 | 19,3 |
AOR 28 * | 25000 | M 45 | 28 | 200 | 95 | 90 | 45 | 272 | 142 | 295 | 20,2 |
AOR 32 * | 31500 | M56 | 32 | 230 | 110 | 100 | 48 | 336 | 193 | 330 | 31,7 |
AOR 34 * | 36000 | M56 | 34 | 230 | 110 | 100 | 48 | 336 | 193 | 330 | 31,7 |
上一篇: 培瓦克Pewag吊环螺栓RGS |
下一篇: 培瓦克Pewag焊接吊环PLE |